| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | amowng (karen) | AC: 12 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 82 | mallow (mallow) | AC: 12 (0%) | WA: 34 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 5 |
| 83 | DKcat (DKcat) | AC: 12 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 84 | S0415390 (雄女校狗安安) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 85 | KGHS104273 (Lydia) | AC: 11 (0%) | WA: 18 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 86 | pishanko (珊珊) | AC: 11 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 87 | kelly191930 (哈哈) | AC: 10 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 88 | 104128 (lea11092) | AC: 10 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 89 | judy96321 (秋雪) | AC: 10 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 90 | b0202091508 (小苹) | AC: 10 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 91 | mapleneko215 (貓夜羽) | AC: 10 (0%) | WA: 3 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 92 | anaid1024 (幽靈大使) | AC: 10 (0%) | WA: 4 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 93 | Fion (阿金) | AC: 10 (0%) | WA: 18 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 2 |
| 94 | chorne (球) | AC: 10 (0%) | WA: 4 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 95 | Clouds (11326劉羽恩) | AC: 9 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 96 | joanna106179 (Joanna) | AC: 9 (0%) | WA: 3 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 1 |
| 97 | Min_Ju_0415 (105797) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 98 | tyjh10201 (VickyWu) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 99 |
|
AC: 8 (0%) | WA: 9 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 1 |
| 100 |
|
AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |