| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | tcssh1122193 ... (tcssh11221939) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 982 | tcssh1122191 ... (吉娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃) | AC: 20 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 983 | tcssh1122190 ... (漂亮嗨嗨) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 984 | tcssh1122190 ... (yatooong) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 985 | tcssh1122190 ... (呂若茵) | AC: 20 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 986 | tcssh1123072 ... (unknown) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 987 | tcssh1122182 ... (Jane) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 988 | tcssh1122180 ... (洪念驊) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 989 | tcssh1123101 ... (大飛老師奪冠我正反手教育學測) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 990 | tcssh1123083 ... (tcssh11230833) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 991 | tcssh1123101 ... (0) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 992 | tcssh1123101 ... (我是王靖鈞大帥哥) | AC: 20 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 993 | tcssh1123083 ... (unknown) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 994 |
|
AC: 20 (1%) | WA: 2 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 995 | shane50306 (賢) | AC: 20 (1%) | WA: 12 | TLE: 6 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 6 |
| 996 | NoBiDaGwu (野比大雄) | AC: 20 (1%) | WA: 26 | TLE: 11 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 1 |
| 997 | tc11321306 (我是流螢的狗) | AC: 19 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 998 | tcssh1123100 ... (吧啦啦小帥哥) | AC: 19 (1%) | WA: 11 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 999 | tcssh1123122 ... (黃晨瑜) | AC: 19 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1000 | tcssh1123121 ... (withsalt) | AC: 19 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |