| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | tcssh1122190 ... (yatooong) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1002 | tcssh1122190 ... (呂若茵) | AC: 20 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1003 | tcssh1123072 ... (unknown) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1004 | tcssh1122182 ... (Jane) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1005 | tcssh1122180 ... (洪念驊) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1006 | tcssh1123101 ... (大飛老師奪冠我正反手教育學測) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 1007 | tcssh1123083 ... (tcssh11230833) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1008 | tcssh1123101 ... (0) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 1009 | tcssh1123101 ... (我是王靖鈞大帥哥) | AC: 20 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1010 | tcssh1123083 ... (unknown) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1011 |
|
AC: 20 (1%) | WA: 2 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 1012 | shane50306 (賢) | AC: 20 (1%) | WA: 12 | TLE: 6 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 6 |
| 1013 | NoBiDaGwu (野比大雄) | AC: 20 (1%) | WA: 26 | TLE: 11 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 1 |
| 1014 |
|
AC: 19 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1015 | tc11420801 (曾國城在gucci抽yan) | AC: 19 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 14 |
| 1016 | tc11421011 (林哲弘) | AC: 19 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1017 | tc11421022 (陳秉謙) | AC: 19 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1018 | tc11421031 (賴宸梧) | AC: 19 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 19 |
| 1019 | tc11421041 (謝希玲) | AC: 19 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1020 | tc11421018 (張皓鈞) | AC: 19 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |