排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1001 chenbochao08 ... (chenbo Chao) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1002 ito4040811 (19) AC: 3 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1003 s910507@stud ... (U_Sus) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1004 demiliu0628 (unknown) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1005 joey930317 (JoeyHsu-CLHS) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1006 a0974182122@ ... (yang) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
1007 s710112@gm.c ... (晨陽居) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1008 s710117@gm.c ... (柏睿) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1009 0905313269 (洋一) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1010 s710516@gm.c ... (HI) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1011 s710035 (unknown) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1012 st710007 (unknown) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
1013 st710021 (unknown) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1014 s710470 (若夫) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1015 s710472 (林書緯好帥) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
1016 s710485 (unknown) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1017 s710478 (夜夜) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1018 s710498 (KIRIN) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
1019 s710488 (.) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1020 710127 (白白) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 51 頁 | 下一頁 -》