| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | tc11331442 (銀河究極全自動核能動力渦輪加速...) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1022 | tc211257 (朴國昌想寄把叉到你的小學) | AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1023 | tc11220414 (20414) | AC: 15 (0%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 1024 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1025 | tcssh1123071 ... (放棄) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1026 | shiy99826 (02302Ice) | AC: 15 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 1027 | q0102030 (ㄌㄌ.) | AC: 15 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 1028 | tcc12345 (舜) | AC: 15 (0%) | WA: 4 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 1029 |
|
AC: 14 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1030 | tc11321418 (隔壁老王來我家) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1031 |
|
AC: 14 (0%) | WA: 10 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1032 |
|
AC: 14 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 1033 | ro22113175 (明月) | AC: 14 (0%) | WA: 40 | TLE: 10 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 0 |
| 1034 | tc11421310 (kuro:)) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 1035 | kobayashi090 ... (粼粼淋漓琳琳琳靈堂博) | AC: 13 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1036 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1037 | tc11321002 (丁宥勛) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1038 | tc11321520 (高魚東木育) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1039 | tc11220505 (20505林俊廷) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 1040 | tcssh1123091 ... (許恩齊) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |