排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1021 killuaken (Milk) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1022 zechslee (Zechs) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1023 pw859291 (暉哥) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1024 wenny0530 (小喵) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1025 sarah (sarah) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1026 jack03280215 (企鵝) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1027 amy780911 (泡泡) AC: 0 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1028 ar33 (33) AC: 0 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1029 kureniji (kureniji) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1030 i_yuki (yuki) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1031 hhyou (blah) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1032 zzzzz0512 (zzzzz0512) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1033 lyc780226 (nahan) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1034 miyavi1012 (shun) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1035 creater (某人) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1036 michaelgod5 (michael) AC: 0 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1037 grassboy (草兒Grassboy) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1038 wengroy (Roy) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1039 AllanCat (AllanCat) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1040 justmaker (NCTU) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 52 頁 | 下一頁 -》