| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | tc011280 (江南颱風帶) | AC: 10 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1062 | tcssh1122173 ... (單眼激光變色龍) | AC: 10 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1063 | 212190 (olivia) | AC: 10 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1064 |
|
AC: 10 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1065 | billwu0108 (billwu0108) | AC: 10 (0%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 1066 | kksoc123 (送頭王) | AC: 10 (0%) | WA: 12 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 16 |
| 1067 | eddie12353 (unknown) | AC: 10 (0%) | WA: 24 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 18 |
| 1068 | willclow (真名) | AC: 10 (0%) | WA: 13 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1069 | apple11361 (隨風依然) | AC: 10 (0%) | WA: 6 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1070 | lch52017 (lch) | AC: 10 (0%) | WA: 16 | TLE: 7 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 1 |
| 1071 | tc11321401 (micmelon) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1072 | tc11220402 (謝新達) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1073 |
|
AC: 9 (0%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1074 | tcssh1122160 ... (unknown) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 1075 | tcssh1123073 ... (ddd) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1076 | key90141 (R.S Q_Q) | AC: 9 (0%) | WA: 3 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 10 |
| 1077 | jo51112004 (冰鳥大大) | AC: 9 (0%) | WA: 9 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 10 |
| 1078 | tc11126213 (莊禾聖) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1079 | tc11320902 (tako) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1080 | tc11321439 (handsome) | AC: 8 (0%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |