| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | tc11420909 (林紘均) | AC: 17 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 1062 | tc11420920 (楊昕澄) | AC: 17 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 1063 | tc11420914 (許富淞) | AC: 17 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1064 | tc11420940 (劉筱婷) | AC: 17 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1065 | tc11420911 (徐士軒) | AC: 17 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1066 | tcssh1121808 (yy) | AC: 17 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 1067 | tcssh1123091 ... (Meck) | AC: 17 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1068 | daven3302 (誰能比我屁) | AC: 17 (0%) | WA: 20 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 1069 | tc11420902 (王鵬捷) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1070 | tc11420623 (柳喬涵) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1071 | tc11420624 (陳孝慈) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1072 |
|
AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1073 | tc11420806 (林長瑋) | AC: 16 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1074 | tc11421036 (陳韋蓁) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1075 | tc11421027 (黃寬竹) | AC: 16 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 15 |
| 1076 | tc11421006 (吳翊弘) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1077 | tc11421034 (林佩汶) | AC: 16 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1078 | tc11421028 (溫承恩) | AC: 16 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 1079 | tc11420930 (蕭辰碩) | AC: 16 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1080 | tc11420933 (柯宜里) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |