排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1061 710148 (USERNAME) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1062 710129 (TYS) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1063 710137 (加藤鷹) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1064 h510395 (梓豪) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1065 s510409st (蘇暐閎) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1066 510224 (unknown) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1067 s510067st (林東憲) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1068 510074 (黃家祐) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1069 ss510078 (廖柏昇) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1070 s510079 (劉子禎) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1071 S510069 (徐維宏) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1072 510021 (10121) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1073 yyoo8888 (愚夫) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1074 s510188 (林牧逸) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1075 cbu6708 (游德偉) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1076 as0123456789 (葉騏嘉) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1077 llouis889 (徐徐) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1078 s510749 (s510749) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1079 danielchung9 ... (空白) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
1080 s510738 (gilgamesh) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 54 頁 | 下一頁 -》