| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | tc11420941 (蔡羽婕) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1122 |
|
AC: 14 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1123 | tc11321418 (隔壁老王來我家) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1124 |
|
AC: 14 (0%) | WA: 10 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1125 |
|
AC: 14 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 1126 | ro22113175 (明月) | AC: 14 (0%) | WA: 40 | TLE: 10 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 0 |
| 1127 | tc11420716 (Jun) | AC: 13 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 1128 | tc11420720 (余芝宜) | AC: 13 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1129 | tc11420715 (廖名舜) | AC: 13 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 1130 | tc11420709 (張君屹) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 15 |
| 1131 | tc11420819 (黃兆澧) | AC: 13 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 1132 | tc11420836 (林采蒨) | AC: 13 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1133 | tc11420815 (Yami陳建銘) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1134 | tc11420932 (羅浩睿) | AC: 13 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1135 | tc11421310 (kuro:)) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 1136 | kobayashi090 ... (粼粼淋漓琳琳琳靈堂博) | AC: 13 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1137 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1138 | tc11321002 (丁宥勛) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1139 | tc11321520 (高魚東木育) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1140 | tc11220505 (20505林俊廷) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |