排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1141 510216@stu.n ... (510216王方茜) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1142 510148@stu.n ... (510148張元瀛) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1143 510241@stu.n ... (510241陳沛君) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1144 510245@stu.n ... (35 黃子庭) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1145 510108@stu.n ... (510108呂欣怡) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1146 510003@stu.n ... (510003李欣樺) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1147 510223@stu.n ... (510223郭沛涵) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1148 sum12537 (我的名字7個字) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1149 ymgs2000 (附中權志龍) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1150 510186@stu.n ... (葉子綺 510186) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1151 510018@stu.n ... (29510018林詠青) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1152 510168@stu.n ... (莊沐倫 510168) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1153 510129@stu.n ... (許宸綱 510129) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1154 510089@stu.n ... (邱煒閎 510089) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1155 510269@stu.n ... (李昀哲 510269) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1156 510236@stu.n ... (洪麒昇 510236) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1157 510213@stu.n ... (歐帝爾 510213) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1158 510063@stu.n ... (蘿莉控) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1159 510070@stu.n ... (顏廷翰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1160 510069@stu.n ... (37 謝耀霆 510069) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 58 頁 | 下一頁 -》