排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1141 CL108090421 (小藍) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1142 CL108090420 (banana) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1143 930221 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1144 CL108090319 (我今年10歲) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1145 CL090729 (惠) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1146 CL1080113 (Benjamin) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1147 CL100113 (Benjamin) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1148 C108090805 (RYAN) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1149 CLA108100641 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1150 930221jimmy (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1151 cl108090331 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1152 CL1080926 (陳庭庭) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1153 CL108030212 (DB2) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1154 108090207 (飲酒醉) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1155 CL108090514 (虎阿 起來嗨) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1156 108090937 (趙晨) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1157 cl100616 (家燁) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1158 10810064 (安安) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1159 CL1080902 (♏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1160 CL1080716 (書鵬愛文雅) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 58 頁 | 下一頁 -》