| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | a0707335 (揚仔) | AC: 10 (0%) | WA: 16 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 102 | ChengFuLin (TofuLin) | AC: 10 (0%) | WA: 2 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 0 |
| 103 | xiaoyo123 (xiaoyo) | AC: 9 (0%) | WA: 1 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 104 |
|
AC: 9 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 2 |
| 105 | esti20000425 (unknown) | AC: 9 (0%) | WA: 27 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 106 | compuper1475 (HIO) | AC: 9 (0%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 107 | LinghongWei (DragonWei) | AC: 9 (0%) | WA: 12 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 6 |
| 108 | weisiangXD (CptNEMO) | AC: 8 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 109 | Jun3631 (Jun) | AC: 8 (0%) | WA: 10 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 1 |
| 110 | Nick_Kao (unknown) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 111 | biscuitdicks (餅乾) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 112 | tsao12325963 (tsao12325963) | AC: 8 (0%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 3 |
| 113 | andy870622 (andy) | AC: 8 (0%) | WA: 35 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 114 | fly_cloud (unknown) | AC: 8 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 115 | a7080170801 (EN) | AC: 8 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 116 | wangha81 (NightM) | AC: 8 (0%) | WA: 3 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 117 | tigerrich (Nan) | AC: 8 (0%) | WA: 3 | TLE: 13 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 118 | s93061018 (panda) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 119 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 9 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 120 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 6 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 4 |