| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | eschengm (阿彥) | AC: 15 (0%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 102 |
|
AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 103 | 90394 (BettyChen) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 104 | es911015 (Ivy) | AC: 14 (0%) | WA: 6 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 7 |
| 105 | 108816024 (404?) | AC: 14 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 2 |
| 106 | es811059 (Ying) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 107 | es711022 (小嘴巴2號) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 108 | ES711013 (你不用知道) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 109 | es711044 (牽千) | AC: 14 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 110 | kcfj0420 (Ian) | AC: 14 (0%) | WA: 15 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 111 | 108816004 (wenying) | AC: 13 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 11 | CE: 0 |
| 112 | 108816012 (晨晨) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 0 |
| 113 | es811002 (車銀優的老婆) | AC: 13 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 114 | es711094 (心) | AC: 13 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 115 |
|
AC: 13 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 116 | es711040 (雅) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 117 | rsp411026 (unknown) | AC: 13 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 118 | shmily16 (Halcyon) | AC: 12 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 119 | es011059 (22227) | AC: 12 (0%) | WA: 12 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 120 | 90184 (unknown) | AC: 12 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 2 |