| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | cyhs10950154 (91031傅筠芸) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 102 | cyhs10950143 (91020 王予辰) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 103 | cyhs10950153 (91030陳品妍) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 104 | cyhs10955171 (91013楊博元) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 105 | cyhs10950139 (90932黃子庭) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 106 | cyhs10950127 (90920王允楨) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 107 | cyhs10950132 (90925) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 108 | cyhs10955147 (90906李雨橙) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 109 | cyhs10955148 (90907李紹銘) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 1 |
| 110 | cyhs10955151 (90910張祐嘉..........) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 111 | cyhs10950131 (90924) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 112 | cyhs10950140 (90933黃品臻) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 113 | cyhs10950142 (90935謝其樺) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 114 | cyhs10950137 (90930郭亭妏) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 115 | cyhs10955145 (90904何宥陞) | AC: 4 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 116 |
|
AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 117 | cyhs10955157 (90916羅宇頡) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 118 | cyhs10955143 (90902 王博弘) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 119 | cyhs10955144 (90903江品賢) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 120 | cyhs10950130 (90923李昀宸) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |