| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | zs10030686 (小東西) | AC: 46 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 102 | sabrina19980 ... (doubldB) | AC: 45 (1%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 3 |
| 103 | csinrn (茵) | AC: 45 (1%) | WA: 24 | TLE: 20 | MLE: 0 | RE: 8 | CE: 10 |
| 104 | zs10230848 (我家有隻大烏龜) | AC: 45 (1%) | WA: 5 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 105 | zs10230867 (Tracy) | AC: 45 (1%) | WA: 7 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 11 |
| 106 | zs10130330 (火焰) | AC: 45 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 8 |
| 107 | abandondog (野狗) | AC: 45 (1%) | WA: 8 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 3 |
| 108 |
|
AC: 44 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 109 | zs10530811 (unknown) | AC: 44 (1%) | WA: 11 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 7 |
| 110 | zs10530807 (unknown) | AC: 44 (1%) | WA: 3 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 7 |
| 111 | zs10230851 (scyka) | AC: 44 (1%) | WA: 7 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 12 |
| 112 | zs10230850 (JOYCE) | AC: 44 (1%) | WA: 6 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 113 | zs10230849 (大鳥) | AC: 44 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 114 | zs10130555 (超級無敵瘦又白又高) | AC: 44 (1%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 115 | a1234569944 (jess) | AC: 44 (1%) | WA: 11 | TLE: 13 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 1 |
| 116 | lys91029 (Jacqueline) | AC: 44 (1%) | WA: 2 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 117 | jyj (二毛) | AC: 44 (1%) | WA: 9 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 7 |
| 118 | xu043vup (琉璃) | AC: 44 (1%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 119 |
|
AC: 43 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 120 | zs10330810 (holly) | AC: 43 (1%) | WA: 5 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |