排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1201 41341115S (41341115S) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1202 41223113L (41223113L) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1203 41311009E (41311009E) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1204 41320107L (41320107L) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1205 41341226S (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1206 41384206I (41384206I) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1207 41183006I (zy) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1208 leaf85367 (leaf) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1209 41123116l@ga ... (喵喵桔梗) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1210 arthur880923 (unknowArthurn) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1211 41107234E (41107234E) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1212 41371125H (41371125H) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1213 41271104H (41271104H) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1214 41257023o (41257023o) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1215 41141123s (41141123s) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1216 41375036H (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1217 41371222H (yii) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1218 41376025H (41376025H) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1219 41371108H (41371108H) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1220 41371103H (41371103H) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 61 頁 | 下一頁 -》