| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | tc11321401 (micmelon) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1202 | tc11220402 (謝新達) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1203 |
|
AC: 9 (0%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1204 | tcssh1122160 ... (unknown) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 1205 | tcssh1123073 ... (ddd) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1206 | key90141 (R.S Q_Q) | AC: 9 (0%) | WA: 3 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 10 |
| 1207 | jo51112004 (冰鳥大大) | AC: 9 (0%) | WA: 9 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 10 |
| 1208 | tc11420922 (路銘凱) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 1209 | tc11421001 (21001) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 1210 | tc11420710 (張宸濬) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1211 | tc11420723 (unknown) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1212 | tc11420829 (蔡宖蒝) | AC: 8 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 17 |
| 1213 | tc11420927 (劉恩睿) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1214 | tc11420934 (洪詠姮) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 1215 | tc11126213 (莊禾聖) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1216 | tc11320902 (tako) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1217 | tc11321439 (handsome) | AC: 8 (0%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 1218 |
|
AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1219 |
|
AC: 8 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 1220 |
|
AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |