排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1201 kotoriminami (南ことり) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1202 asdzxant (unknown) AC: 1 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1203 a38538494 (unknown) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1204 xeriop1824 (Bole) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1205 880122 (unknown) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1206 really821104 (雲悠) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1207 gary30333 (GARY) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1208 a8697903 (qwer) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1209 liar3601 (liar) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1210 ttt665500 (ptt) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1211 sky3658428 (翰) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1212 dizi99 (笛子) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1213 ades81394 (jimmy) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1214 sao (ss) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
1215 rex12315 (宇) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1216 wmike851223 (丞) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1217 clk99000 (多多家) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1218 sheng110239 (于聖) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1219 nick12088n (Earthworm Fanta...) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1220 karta547814 (Kyle) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 61 頁 | 下一頁 -》