排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
12221 fdhs107wclia ... (LeoLiao) AC: 58 (2%) WA: 12 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 12
12222 st100156@gm. ... (HaHaHa) AC: 58 (2%) WA: 39 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 23
12223 haleylin90 (Haley) AC: 58 (2%) WA: 83 TLE: 2 MLE: 0 RE: 2 CE: 11
12224 cym97134 (從入門到入墳) AC: 58 (2%) WA: 48 TLE: 0 MLE: 0 RE: 7 CE: 12
12225 leo121234 (月半終生道客傳) AC: 58 (2%) WA: 29 TLE: 1 MLE: 0 RE: 6 CE: 14
12226 charleslouie ... (陳毅) AC: 58 (2%) WA: 52 TLE: 12 MLE: 0 RE: 3 CE: 14
12227 1215stps (Kao Chia Chun) AC: 58 (2%) WA: 12 TLE: 5 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
12228 ryantsou0101 (LusA) AC: 58 (2%) WA: 34 TLE: 5 MLE: 0 RE: 2 CE: 3
12229 sjms (家銘) AC: 58 (2%) WA: 3 TLE: 4 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
12230 annabelle (annabelle) AC: 58 (2%) WA: 4 TLE: 2 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
12231 benson110 (unknown) AC: 58 (2%) WA: 28 TLE: 5 MLE: 0 RE: 4 CE: 0
12232 a29391143 (LIMIT極限) AC: 58 (2%) WA: 42 TLE: 8 MLE: 0 RE: 8 CE: 100
12233 justinQAQ (0u0 俺是分身) AC: 58 (2%) WA: 20 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
12234 CSE410635 (蘑菇先生) AC: 58 (2%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
12235 CSE410630 (subway) AC: 58 (2%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 25
12236 CSE410621 (CSE410621) AC: 58 (2%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
12237 shusteven (unknown) AC: 58 (2%) WA: 33 TLE: 0 MLE: 0 RE: 4 CE: 4
12238 direction (许毓展cpp) AC: 58 (2%) WA: 26 TLE: 4 MLE: 0 RE: 0 CE: 40
12239 410024 (haward79) AC: 58 (2%) WA: 26 TLE: 12 MLE: 0 RE: 2 CE: 3
12240 doris920224 (liu) AC: 58 (2%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 612 頁 | 下一頁 -》