排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1221 tcfsh110133 (Harry) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1222 tcfsh110160 (湯尼) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1223 tcfsh110135 (110135) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
1224 tcfsh110147 (我愛冠寧) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1225 tcfsh110174 (痿痿) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
1226 tcfsh110139 (billy) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
1227 tcfsh110152 (蝦) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
1228 tcfsh110171 (cheese) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1229 tcfsh110168 (1233211234567) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1230 tcfsh110161 (Jumi) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1231 tcfsh110159 (G典) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1232 tcfsh110167 (tcfsh110167) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1233 tcfsh110137 (x神領域x) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1234 tcfsh110157 (啥?) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1235 sagitru (110017) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1236 tcfsh110011 (tcfsh110011) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1237 tcfsh110002 (田) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1238 tcfsh110012 (show) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1239 tcfsh110033 (ulay) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1240 tcfsh110039 (小儒) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 62 頁 | 下一頁 -》