排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
12541 qqqaaa830107 (ALEX) AC: 57 (2%) WA: 38 TLE: 23 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
12542 liang0962054 (喳喳) AC: 57 (2%) WA: 9 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 5
12543 m1a2st10227 (前田慶次) AC: 57 (2%) WA: 3 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 32
12544 jimmy84711 (派大星) AC: 57 (2%) WA: 31 TLE: 7 MLE: 0 RE: 1 CE: 59
12545 boris2647 (田雞) AC: 57 (2%) WA: 5 TLE: 3 MLE: 0 RE: 1 CE: 17
12546 joanna900123 (J) AC: 57 (2%) WA: 9 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
12547 CC296BA057 (冷凍) AC: 57 (2%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
12548 garykh2008 (蟲子) AC: 57 (2%) WA: 33 TLE: 8 MLE: 0 RE: 6 CE: 6
12549 ju0608joe (哲) AC: 57 (2%) WA: 23 TLE: 8 MLE: 0 RE: 2 CE: 11
12550 cse811513 (我) AC: 57 (2%) WA: 21 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 14
12551 alick37 (Jimmy) AC: 57 (2%) WA: 16 TLE: 3 MLE: 0 RE: 2 CE: 12
12552 opisk32 (學長) AC: 57 (2%) WA: 29 TLE: 4 MLE: 0 RE: 2 CE: 6
12553 robby951159 (笑ㄟ 微笑) AC: 57 (2%) WA: 18 TLE: 3 MLE: 0 RE: 1 CE: 8
12554 crf60411 (Penut花生) AC: 57 (2%) WA: 42 TLE: 5 MLE: 0 RE: 2 CE: 7
12555 mike54115 (Optimus) AC: 57 (2%) WA: 17 TLE: 10 MLE: 0 RE: 2 CE: 3
12556 autumn78531 (柯柯) AC: 57 (2%) WA: 35 TLE: 4 MLE: 0 RE: 5 CE: 57
12557 cru8r8u (哇哇啊嗚) AC: 57 (2%) WA: 5 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
12558 aaasds (軟研社的二心(24th)) AC: 57 (2%) WA: 40 TLE: 6 MLE: 0 RE: 4 CE: 8
12559 way6114 (HABA) AC: 57 (2%) WA: 36 TLE: 15 MLE: 0 RE: 7 CE: 4
12560 hsuan0966 (hsuan) AC: 57 (2%) WA: 11 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 14
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 628 頁 | 下一頁 -》