排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
12801 daniel860316 (優瑟內姆) AC: 56 (2%) WA: 30 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 19
12802 zx45050 (zx45050) AC: 56 (2%) WA: 34 TLE: 5 MLE: 0 RE: 3 CE: 15
12803 daniel1820 (R-CO) AC: 56 (2%) WA: 19 TLE: 11 MLE: 0 RE: 4 CE: 9
12804 B0006243 (B10043) AC: 56 (2%) WA: 32 TLE: 5 MLE: 0 RE: 9 CE: 15
12805 B0006235 (B10035) AC: 56 (2%) WA: 10 TLE: 4 MLE: 0 RE: 1 CE: 3
12806 Oscar073213 (KamFu Wong) AC: 56 (2%) WA: 14 TLE: 2 MLE: 0 RE: 7 CE: 10
12807 bonooll (小弦) AC: 56 (2%) WA: 30 TLE: 6 MLE: 0 RE: 30 CE: 3
12808 meltedchill9 ... (baddy) AC: 56 (2%) WA: 23 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 58
12809 shean1008 (小島) AC: 56 (2%) WA: 24 TLE: 10 MLE: 0 RE: 9 CE: 4
12810 alan77777 (Alan) AC: 56 (2%) WA: 45 TLE: 2 MLE: 0 RE: 8 CE: 3
12811 orange (柳橙) AC: 56 (2%) WA: 29 TLE: 13 MLE: 0 RE: 3 CE: 19
12812 qi3 (江守義) AC: 56 (2%) WA: 13 TLE: 6 MLE: 0 RE: 3 CE: 3
12813 kent311717 (ㄐㄐ霖) AC: 56 (2%) WA: 13 TLE: 5 MLE: 0 RE: 3 CE: 12
12814 f612054 (OGC) AC: 56 (2%) WA: 40 TLE: 20 MLE: 0 RE: 6 CE: 7
12815 cse911434 (邁向50題) AC: 56 (2%) WA: 87 TLE: 12 MLE: 0 RE: 2 CE: 77
12816 Ansonyo (阿森) AC: 56 (2%) WA: 40 TLE: 9 MLE: 0 RE: 9 CE: 14
12817 garrick (s4b37) AC: 56 (2%) WA: 30 TLE: 9 MLE: 0 RE: 6 CE: 10
12818 spider391 (公子乖) AC: 56 (2%) WA: 35 TLE: 20 MLE: 1 RE: 3 CE: 7
12819 s0983573676 (BlackSpace) AC: 56 (2%) WA: 123 TLE: 2 MLE: 0 RE: 29 CE: 47
12820 SMART98MN011 (阿杰) AC: 56 (2%) WA: 8 TLE: 1 MLE: 0 RE: 9 CE: 3
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 641 頁 | 下一頁 -》