| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | tc11320424 (我要跟我oc結婚) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1322 | tc11320334 (Moon) | AC: 2 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1323 | tc11320339 (yi1212) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1324 | tc11320326 (宜) | AC: 2 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1325 | tc11320331 (Tong) | AC: 2 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1326 | tc11320338 (unknownnnn) | AC: 2 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1327 | tc11320716 (郭博誠) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1328 |
|
AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1329 | tc11321227 (二中顧北辰) | AC: 2 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1330 | tc11321510 (汪宜慶) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1331 | tc11321524 (莊尚毅) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1332 | 11321314 (陳穎豪) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1333 | tc11321309 (張軒志) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1334 | tc11321428 (廖子寬) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1335 | tc11321434 (蕭宇辰) | AC: 2 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1336 | tc11321427 (葉宇哲 Benny) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1337 |
|
AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 1338 | Namastete (Namastete) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1339 | 111365 (20114) | AC: 2 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1340 | tc11220403 (車銀優) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |