| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | tc11320716 (郭博誠) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1382 |
|
AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1383 | tc11321227 (二中顧北辰) | AC: 2 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1384 | tc11321510 (汪宜慶) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1385 | tc11321524 (莊尚毅) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1386 | 11321314 (陳穎豪) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1387 | tc11321309 (張軒志) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1388 | tc11321428 (廖子寬) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1389 | tc11321434 (蕭宇辰) | AC: 2 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1390 | tc11321427 (葉宇哲 Benny) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1391 |
|
AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 1392 | Namastete (Namastete) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1393 | 111365 (20114) | AC: 2 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1394 | tc11220403 (車銀優) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1395 | tc12231032 (謝惟仁) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1396 |
|
AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1397 |
|
AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1398 | wwwo (owooooooooooooT...) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1399 | tcssh1123080 ... (talima) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1400 |
|
AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |