| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 |
|
AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1402 | A25183028 (雲風) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1403 | cayo860612 (翔) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 1404 | ddd759 (プロ野球npb) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1405 | s19940603 (夜影路卡) | AC: 2 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 1406 | df9988567 (異空間元素) | AC: 2 (0%) | WA: 5 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1407 |
|
AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1408 | tc11420619 (unknown) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1409 |
|
AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1410 | tc1420910 (洪榆秦) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1411 | tc21420 (lapsamaYMD) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1412 |
|
AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1413 |
|
AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1414 |
|
AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1415 | tc11320222 (LaiYin-Kai) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1416 | tc11320221 (vfdetg) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1417 | tc11320226 (.....) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1418 | tc11320225 (Ding) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1419 |
|
AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1420 | tc11320117 (皓哥) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |