排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1421 yp11152200@y ... (908-16蔡瑀宸) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 21
1422 yp11151003@y ... (803-21王芃予) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1423 yp11152121@y ... (806-13) AC: 20 (1%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
1424 yp11151140@y ... (806-34) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
1425 yp11152030@y ... (908-04江奕澄) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
1426 yp11152089@y ... (908-08邱歆喬) AC: 20 (1%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
1427 yp11152075@y ... (806-07) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
1428 yp11152081@y ... (806-08) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1429 yp11152130@y ... (911-15陳昱妡) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1430 yp11151069@y ... (908-27林子晏) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1431 yp11151209@y ... (802-41) AC: 20 (1%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
1432 yp11151259@y ... (911-45羅方佑) AC: 20 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1433 yp11152177@y ... (909-15) AC: 20 (1%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1434 yp11152135@y ... (909-14陳瑪倫) AC: 20 (1%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1435 yp11152044@y ... (907-04吳韋臻) AC: 20 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
1436 yp11151012@y ... (906-22王彥翔) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1437 yp11151074@y ... (907-32林英傑) AC: 20 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 12
1438 yp11152150@y ... (907-13陳奕霈) AC: 20 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1439 yp11132044@y ... (205-05柯聿庭) AC: 20 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1440 yp11151146@y ... (801-35陳奕安) AC: 20 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 72 頁 | 下一頁 -》