排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
14601 a0966641032@ ... (呂泓羿) AC: 50 (1%) WA: 16 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
14602 059487 (不會寫程式的人) AC: 50 (1%) WA: 5 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
14603 aaronpengfc@ ... (Peng Aaron) AC: 50 (1%) WA: 35 TLE: 16 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
14604 its.chloe.li ... (Chloe Lin) AC: 50 (1%) WA: 6 TLE: 4 MLE: 0 RE: 2 CE: 1
14605 a011190@stdm ... (46 邱泓愷Kyle) AC: 50 (1%) WA: 10 TLE: 8 MLE: 0 RE: 3 CE: 3
14606 a0890226@gma ... (Eric) AC: 50 (1%) WA: 0 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
14607 410770068@gm ... (410770068) AC: 50 (1%) WA: 6 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
14608 410770522@gm ... (410770522 TKU) AC: 50 (1%) WA: 28 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
14609 Nelson3993 (Nelson) AC: 50 (1%) WA: 26 TLE: 8 MLE: 0 RE: 2 CE: 4
14610 NeonLight012 ... (NeonLight0123) AC: 50 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 18
14611 kennew2013@g ... (Ken Lau) AC: 50 (1%) WA: 21 TLE: 9 MLE: 0 RE: 4 CE: 3
14612 brianchen060 ... (陳駿緯) AC: 50 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
14613 11011273@ymh ... (邱湘晴) AC: 50 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 17
14614 joy950811@gm ... (Joy) AC: 50 (1%) WA: 5 TLE: 3 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
14615 clsh010063 (o1wo) AC: 50 (1%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
14616 CLSH010026 (CLSH010026) AC: 50 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
14617 ClSH_010072 (ClSH 010072) AC: 50 (1%) WA: 9 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
14618 s010470@stud ... (林示瑋) AC: 50 (1%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
14619 s010555@stud ... (蘇群修) AC: 50 (1%) WA: 12 TLE: 3 MLE: 0 RE: 9 CE: 25
14620 s010440@stud ... (許乃文) AC: 50 (1%) WA: 13 TLE: 1 MLE: 0 RE: 2 CE: 20
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 731 頁 | 下一頁 -》