| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 |
|
AC: 20 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1462 | yp10871111 (呵呵呵呵呵呵呵呵) | AC: 20 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 1463 | yp10871105 (朱沛沛) | AC: 20 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1464 | yp10871103 (3號) | AC: 20 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 1465 | yp10871115 (1) | AC: 20 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 1466 | yp10871104 (炸炸) | AC: 20 (1%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1467 | yp10851153 (咖哩壽司) | AC: 20 (1%) | WA: 5 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 1468 | yp10870937 (Yeeeee) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1469 | bonnie112903 ... (bonnie) | AC: 20 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 1470 | yp10870825 (烤天竺鼠) | AC: 20 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1471 | yp10870840 (達文西老大哥) | AC: 20 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 1472 | yp10871003 (黑糖珍珠) | AC: 20 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1473 | yp10870742 (............) | AC: 20 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 27 |
| 1474 | yp10870702 (Hi) | AC: 20 (1%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1475 | yp10870701 (王柔涵) | AC: 20 (1%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 1476 | yp10870713 (銣) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 1477 | yp10870703 (unknown) | AC: 20 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 1478 | cat960705 (李存鎧) | AC: 20 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 1479 |
|
AC: 20 (1%) | WA: 14 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 6 |
| 1480 | 4316 (Leejaculate) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |