| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1502 | flora8926 (市長wen) | AC: 5 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1503 | 10831526 (企鵝企鵝長頸鹿 1083152...) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1504 | 10831503 (unknown) | AC: 5 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1505 | heysophie011 ... (四季豆) | AC: 5 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1506 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1507 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1508 | fg10630914 (puff) | AC: 5 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1509 | fg10630917 (小萌神) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1510 | 10630901 (Claire) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 1511 | fg10630912 (阿章) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 1512 | fg10630905 (unknown) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1513 | fg10630935 (vivi cheng) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1514 | fg10630909 (姜姜) | AC: 5 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1515 | yisyuan0501 (Lydia) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1516 | 10630902 (迪麗熱巴小迷妹) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 2 |
| 1517 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 0 |
| 1518 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1519 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 1520 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |