| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | Kirito980509 ... (unknown) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1522 | Ethan1028 (unknown) | AC: 5 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1523 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1524 | 130061 (宥) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1525 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1526 | KSHS130743 (Double_sword) | AC: 5 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1527 | 130733 (bruh) | AC: 5 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1528 | 130691 (yza) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1529 | 130704 (鴨嘴獸泰勒) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1530 | 115120051 (張漢同) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1531 | 120007 (120007) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 1532 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1533 | 120714 (unknown) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1534 | 120708 (unknown) | AC: 5 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1535 | 120698 (120698) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1536 | 120693 (120 4 王順億) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1537 | ryanhsu619 (unknown) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 1538 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1539 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1540 | yu_dty5631 (noobnoobnoob) | AC: 5 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |