排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
15801 11231050@stu ... (一孝30張言均) AC: 47 (1%) WA: 23 TLE: 4 MLE: 0 RE: 4 CE: 10
15802 sivs211304 (早安午安晚安嗨你好) AC: 47 (1%) WA: 10 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
15803 sivs211307 (黯然消魂) AC: 47 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
15804 sivs211314 (nebula) AC: 47 (1%) WA: 4 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
15805 s210583@stud ... (王奇恩) AC: 47 (1%) WA: 19 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 52
15806 316175@st.tc ... (瑜) AC: 47 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
15807 11230546@m2. ... (楊宜珈) AC: 47 (1%) WA: 9 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
15808 sivs211330 (Emilia我婆:)) AC: 47 (1%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 4
15809 chuchia0106@ ... (Henry CHU) AC: 47 (1%) WA: 9 TLE: 4 MLE: 0 RE: 2 CE: 2
15810 ted95920@gma ... (101-01-丁亭毓) AC: 47 (1%) WA: 19 TLE: 2 MLE: 0 RE: 2 CE: 8
15811 lei103014@gm ... (年糕) AC: 47 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 5 CE: 2
15812 yp11251122@y ... (70243) AC: 47 (1%) WA: 2 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
15813 yangtw0612@g ... (DouYa) AC: 47 (1%) WA: 2 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
15814 lana3775@gma ... (陳姿妤) AC: 47 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
15815 yiyi39811970 ... (yi yi) AC: 47 (1%) WA: 17 TLE: 4 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
15816 10291@st.cis ... (謝帛叡) AC: 47 (1%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
15817 cbes.101065@ ... (肉鬆) AC: 47 (1%) WA: 64 TLE: 6 MLE: 0 RE: 12 CE: 7
15818 kmes6817@gma ... (Daniel Chen) AC: 47 (1%) WA: 30 TLE: 5 MLE: 0 RE: 4 CE: 6
15819 pollychen591 ... (po) AC: 47 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
15820 andy921120 (unknown) AC: 47 (1%) WA: 8 TLE: 4 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 791 頁 | 下一頁 -》