| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 10430124 (Michelle) | AC: 12 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 142 | 10435159 (jagger) | AC: 12 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 143 | steven123951 ... (Steven Chou) | AC: 12 (0%) | WA: 12 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 144 | 10435086 (1j) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 11 |
| 145 | 10435110 (mr.jin) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 146 | 10435129 (丿灬乄全全メ) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 147 | 10435300 (Daniel) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 148 | 10435313 (Ryan) | AC: 11 (0%) | WA: 18 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 149 | 103062625 (youknown) | AC: 11 (0%) | WA: 15 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 150 |
|
AC: 10 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 151 | A1854 (Annie) | AC: 10 (0%) | WA: 2 | TLE: 8 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 2 |
| 152 | youngle37 (YoungLe) | AC: 10 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 153 | fuisu (fuisu) | AC: 10 (0%) | WA: 32 | TLE: 13 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 3 |
| 154 |
|
AC: 9 (0%) | WA: 2 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 155 |
|
AC: 9 (0%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 156 | a102061 (tomlee) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 4 | MLE: 1 | RE: 1 | CE: 1 |
| 157 | tinguuuuuc (TINGU) | AC: 9 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 158 |
|
AC: 9 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 159 |
|
AC: 9 (0%) | WA: 19 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 160 | csam11000 (csam11000) | AC: 9 (0%) | WA: 5 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 0 |