排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
141 hchs10011735 (hchs10011735) AC: 18 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 9
142 hchs10011714 (hchs10011714) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
143 hchs10011619 (11619) AC: 18 (1%) WA: 11 TLE: 3 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
144 hchs10011636 (11636) AC: 18 (1%) WA: 12 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
145 hchs10011618 (11618) AC: 18 (1%) WA: 17 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
146 hchs10011630 (11630) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 3
147 hchs10011604 (11604) AC: 18 (1%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 2
148 hchs10011701 (10011701) AC: 18 (1%) WA: 4 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
149 hchs10011726 (11726) AC: 18 (1%) WA: 5 TLE: 2 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
150 hchs10011730 (11730) AC: 18 (1%) WA: 5 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
151 BIZG2ZRJ (大頭) AC: 17 (0%) WA: 6 TLE: 5 MLE: 0 RE: 9 CE: 1
152 a22641370 (ㄎㄎ) AC: 17 (0%) WA: 5 TLE: 3 MLE: 0 RE: 5 CE: 3
153 lai7981 (詩經) AC: 17 (0%) WA: 39 TLE: 10 MLE: 0 RE: 17 CE: 22
154 bob1996w (Bob W.) AC: 17 (0%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
155 hchs10011613 (11613) AC: 17 (0%) WA: 8 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 3
156 hchs10011631 (11631) AC: 17 (0%) WA: 4 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
157 hchs10011601 (11601) AC: 17 (0%) WA: 7 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
158 hchs10011708 (11708) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
159 hchs10011724 (貝貝) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
160 hchs10011733 (11733) AC: 17 (0%) WA: 5 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 8 頁 | 下一頁 -》