排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1581 fg10630936 (chingyi) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1582 d10630335 (把拔) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
1583 d10630230 (海蜇皮) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1584 d10630636@ga ... (d10630636戴予希) AC: 4 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1585 d10631528@ga ... (默) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1586 diamonddust (naive27149) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
1587 d10631821@ga ... (張淳硯 d10631821) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1588 d10631909@ga ... (吳孟耘 d10631909) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1589 fg10532229 (unknown) AC: 4 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
1590 fg10531203 (fg10531203) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1591 10531908 (BAN) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1592 10531316 (unknown) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1593 10531102 (勤獸) AC: 4 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 1
1594 10530227 (鍋貼) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1595 verinaj0214 (GiGi) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1596 10530703 (小豆子) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1597 ct10530806 (unknown) AC: 4 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1598 d10530403 (fg10530403) AC: 4 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1599 chmelodyen (melody chen) AC: 4 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1600 fg10430433 (無名氏) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 80 頁 | 下一頁 -》