排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
16021 code (NARUTO) AC: 47 (1%) WA: 23 TLE: 5 MLE: 0 RE: 5 CE: 15
16022 chaniwa (chaniwa) AC: 47 (1%) WA: 18 TLE: 4 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
16023 mqs95214 (Tom) AC: 47 (1%) WA: 76 TLE: 29 MLE: 0 RE: 27 CE: 26
16024 rgz0601 (里澤爾隊長機) AC: 47 (1%) WA: 25 TLE: 13 MLE: 0 RE: 2 CE: 13
16025 u10200119 (Andrew) AC: 47 (1%) WA: 18 TLE: 9 MLE: 0 RE: 4 CE: 2
16026 jimkao (J02066) AC: 47 (1%) WA: 72 TLE: 5 MLE: 0 RE: 7 CE: 51
16027 info105b33 (info105b33) AC: 47 (1%) WA: 37 TLE: 2 MLE: 0 RE: 2 CE: 1
16028 sammy (sammy) AC: 47 (1%) WA: 32 TLE: 17 MLE: 0 RE: 19 CE: 4
16029 joan (joan) AC: 47 (1%) WA: 20 TLE: 17 MLE: 0 RE: 6 CE: 43
16030 zs10230033 (IAU) AC: 47 (1%) WA: 5 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
16031 zs10230425 (小涵) AC: 47 (1%) WA: 11 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 26
16032 zs10230168 (應徵) AC: 47 (1%) WA: 13 TLE: 3 MLE: 0 RE: 1 CE: 10
16033 hhhhh848688 (銀翼σ(o'ω�...) AC: 47 (1%) WA: 65 TLE: 5 MLE: 0 RE: 3 CE: 12
16034 dip40423 (cloud21708) AC: 47 (1%) WA: 14 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
16035 zs10230877 (阿得) AC: 47 (1%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
16036 jasperlin199 ... (jasperlin1996) AC: 47 (1%) WA: 31 TLE: 4 MLE: 0 RE: 10 CE: 16
16037 davidling98 (WTH) AC: 47 (1%) WA: 31 TLE: 0 MLE: 0 RE: 10 CE: 27
16038 ak532892 (薯條控) AC: 47 (1%) WA: 51 TLE: 27 MLE: 0 RE: 25 CE: 11
16039 CS1010135 (你妹的強點) AC: 47 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 11
16040 CS1010106 (S) AC: 47 (1%) WA: 14 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 4
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 802 頁 | 下一頁 -》