| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 090404 (Joker) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 1602 | 090244 (unknown) | AC: 5 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1603 | st911 (911) | AC: 5 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1604 | vic3907101 (vic) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1605 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1606 | shawn920429 (Shawn) | AC: 5 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1607 | 080121 (旅人之帝艾文) | AC: 5 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 2 |
| 1608 | a28069018 (unknow) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 1 |
| 1609 | joericky321 (KoreaFish) | AC: 5 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1610 | 080709 (資訊課打AV) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1611 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1612 | vincentyeh (unknown) | AC: 5 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 1613 | baboo0510929 (baboo) | AC: 5 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1614 | az1221000 (kssh 103 33) | AC: 5 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1615 | DinoSomebody (unknown) | AC: 5 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1616 | ONCEARMY (ONCEARMY) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1617 | morrison9121 ... (刺激) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1618 | morris91913 (M鍾) | AC: 5 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1619 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1620 | max910916 (王翊誠) | AC: 5 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |