排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
16341 joejoe60507 (joe) AC: 48 (1%) WA: 9 TLE: 3 MLE: 0 RE: 3 CE: 11
16342 a60504a60504 (美國人是三小) AC: 48 (1%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
16343 deathday (饅啊) AC: 48 (1%) WA: 12 TLE: 14 MLE: 0 RE: 6 CE: 6
16344 shelwood (shinkenger) AC: 48 (1%) WA: 22 TLE: 3 MLE: 0 RE: 6 CE: 8
16345 hdw (huan) AC: 48 (1%) WA: 34 TLE: 4 MLE: 0 RE: 6 CE: 9
16346 osospp (osospp) AC: 48 (1%) WA: 10 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 24
16347 jasonlien12 (iceberg) AC: 48 (1%) WA: 9 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 12
16348 lskqre456 (騏) AC: 48 (1%) WA: 12 TLE: 10 MLE: 0 RE: 3 CE: 2
16349 danniekobe (阿摟哈) AC: 48 (1%) WA: 42 TLE: 13 MLE: 0 RE: 4 CE: 20
16350 gjluck (tsao) AC: 48 (1%) WA: 35 TLE: 47 MLE: 0 RE: 11 CE: 5
16351 a0512 (青) AC: 48 (1%) WA: 25 TLE: 3 MLE: 0 RE: 2 CE: 2
16352 joe01032002 (小阿綸) AC: 48 (1%) WA: 60 TLE: 16 MLE: 0 RE: 0 CE: 51
16353 ryan10328 (Big Bird) AC: 48 (1%) WA: 11 TLE: 3 MLE: 0 RE: 6 CE: 8
16354 wuminglun (糙米班長) AC: 48 (1%) WA: 12 TLE: 4 MLE: 0 RE: 1 CE: 3
16355 jialin (+0) AC: 48 (1%) WA: 31 TLE: 6 MLE: 0 RE: 5 CE: 19
16356 cjc777 (善解人衣) AC: 48 (1%) WA: 23 TLE: 8 MLE: 0 RE: 1 CE: 4
16357 ko102 (小炸饺) AC: 48 (1%) WA: 21 TLE: 4 MLE: 0 RE: 1 CE: 20
16358 lingmuguixue (铃雨) AC: 48 (1%) WA: 16 TLE: 4 MLE: 0 RE: 6 CE: 4
16359 killer20171 (Mr.Killer) AC: 48 (1%) WA: 10 TLE: 4 MLE: 0 RE: 4 CE: 6
16360 new (重新來過) AC: 48 (1%) WA: 2 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 818 頁 | 下一頁 -》