| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | Eggheadlee (蛋頭) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1642 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1643 | zero085 (zero085) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1644 | DarDar (anonymous) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1645 | kemonofriend ... (komasen) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1646 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1647 | born (21213) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1648 | chriswangxxx ... (21002) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1649 | pcw_1399 (夜鴞) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1650 | tommybear (bear) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1651 | ntnuapcs1830 (北一女中05) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1652 | ntnu2018_30 (北一女中05) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1653 | StarAtt (StarAtt) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1654 | 8CVGUUR80 (8CVGUUR80) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1655 | leolee (ytlee910) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1656 | alexlai0317 (ss) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1657 | phicat612005 (brokenlivercat) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1658 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1659 | james80351 (foobar) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1660 | ray22183 (PoluPolu) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |