排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
16801 popo40507@gm ... (Kang ZW) AC: 45 (1%) WA: 63 TLE: 4 MLE: 0 RE: 1 CE: 10
16802 heero61029 (a2014064) AC: 45 (1%) WA: 13 TLE: 2 MLE: 0 RE: 3 CE: 0
16803 choumartin12 ... (Martin Chou) AC: 45 (1%) WA: 12 TLE: 2 MLE: 0 RE: 21 CE: 7
16804 he19990330 (he19990330) AC: 45 (1%) WA: 125 TLE: 43 MLE: 0 RE: 30 CE: 21
16805 kkggcc (Sunlight5047) AC: 45 (1%) WA: 13 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
16806 s0101094229@ ... (SOFIE Chang) AC: 45 (1%) WA: 11 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 2
16807 aa940249tw@g ... (我是誰) AC: 45 (1%) WA: 26 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
16808 ruilin51520 (Yoake) AC: 45 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
16809 Yinyin3503 (滕野歲) AC: 45 (1%) WA: 11 TLE: 0 MLE: 0 RE: 8 CE: 5
16810 1135386678 (RRR) AC: 45 (1%) WA: 15 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 9
16811 s0e3a1n6 (sean360) AC: 45 (1%) WA: 7 TLE: 1 MLE: 0 RE: 4 CE: 1
16812 oscar517730 (Viracocha) AC: 45 (1%) WA: 18 TLE: 1 MLE: 0 RE: 3 CE: 8
16813 ban9975 (ban9975) AC: 45 (1%) WA: 12 TLE: 1 MLE: 0 RE: 4 CE: 3
16814 Mfpinker (MfPinker) AC: 45 (1%) WA: 27 TLE: 7 MLE: 0 RE: 9 CE: 2
16815 x19971016 (None) AC: 45 (1%) WA: 33 TLE: 8 MLE: 0 RE: 4 CE: 0
16816 python5083 (python初學者(a5083...) AC: 45 (1%) WA: 7 TLE: 5 MLE: 0 RE: 10 CE: 1
16817 cpc17422 (jbv4228) AC: 45 (1%) WA: 16 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 14
16818 a8350965 (文興高中校草) AC: 45 (1%) WA: 10 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 54
16819 asass012 (smilelinexD) AC: 45 (1%) WA: 13 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
16820 mark17900302 (蘿莉控肥宅大學士) AC: 45 (1%) WA: 6 TLE: 4 MLE: 0 RE: 0 CE: 20
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 841 頁 | 下一頁 -》