排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
161 Mersenne (梅森尼) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
162 Merseneen (梅森尼) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
163 0031 (建) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
164 john1105 (白斬雞) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
165 B04170067 (明味) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
166 k556842003 (顏槿) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
167 b01090020 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
168 vm963140 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
169 B02090030 (PRINSER) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
170 he02197276 (紅茶) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
171 jo6fm0684061 ... (David) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
172 10478006 (peter) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
173 eric850128 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
174 showermeteor (BlackTea) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
175 qwe69800 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
176 webb1154 (twilight) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
177 barry22824 (ccna) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
178 kkk65987 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
179 b03030048 (mustwatermelon) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
180 go925315 (Jie) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 9 頁 | 下一頁 -》