| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | A10710709 (奶茶) | AC: 8 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 16 |
| 162 |
|
AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 163 | sean147852 (unknown) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 164 | wenbin0226 (AfteR) | AC: 8 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 165 | ppp04171121 (DDOS) | AC: 8 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 166 | 10530097 (Sophie) | AC: 8 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 167 | 10435236 (哲言) | AC: 8 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 168 | Sam950359 (柚子的爸) | AC: 8 (0%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 169 | DavidTU (DavidTU) | AC: 8 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 20 |
| 170 | s10430190 (unknown) | AC: 8 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 21 |
| 171 | tim973204 (tinyo) | AC: 8 (0%) | WA: 29 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 17 |
| 172 | wangfat89 (wangfat) | AC: 8 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 173 | an877700 (GGininder) | AC: 8 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 174 | stanley8922 (stanley) | AC: 8 (0%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 175 | syibateon141 ... (慈慈) | AC: 8 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 176 | ttthank2000 (浩克4nii) | AC: 8 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 177 | DPININDER (空条承太狼) | AC: 8 (0%) | WA: 25 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 22 |
| 178 | kuan12065 (HePingGod) | AC: 8 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 179 | ericzjw0214 (小偉) | AC: 8 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 180 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 15 |