| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | asd7102201 (暗夜) | AC: 29 (1%) | WA: 16 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 162 | sivs311328 (eo4su3su;6) | AC: 28 (1%) | WA: 15 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 18 |
| 163 | sivs311329 (桐烈) | AC: 28 (1%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 164 | sivs311312 (Wei) | AC: 28 (1%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 165 | sivs311305 (隔壁想吃我阿嬤的蝦子) | AC: 28 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 166 | max1013301 (LZ) | AC: 28 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 167 |
|
AC: 28 (1%) | WA: 11 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 5 |
| 168 | sivs712046 (Ragnarok) | AC: 28 (1%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 169 | HandSomeBoy (請叫我帥哥=ˇ=) | AC: 28 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 170 | sivs512037 (阿柏) | AC: 28 (1%) | WA: 7 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 171 | sivs311324 (我是神棍) | AC: 27 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 172 | sivs311306 (我旁邊有無語阿嬤) | AC: 27 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 173 | sivs311313 (我要shampoo) | AC: 27 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 174 | siv211336 (unknown) | AC: 27 (1%) | WA: 17 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 175 | caici_yang (Caici Yang) | AC: 27 (1%) | WA: 4 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 176 | shihchi0117 (nightmare) | AC: 27 (1%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 177 | sivs911307 (阿邱) | AC: 27 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 178 | jefferyht (彰化拒食強森) | AC: 27 (1%) | WA: 5 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 179 |
|
AC: 27 (1%) | WA: 15 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 6 |
| 180 | hank15478 (拍拍) | AC: 27 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |