| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | CSE011508 (無解啦) | AC: 66 (2%) | WA: 25 | TLE: 11 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 23 |
| 162 | qoo811501 (黃閔祥是吃屎孩童) | AC: 66 (2%) | WA: 13 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 163 | cse811518 (尚軒快來~ = 3 =) | AC: 66 (2%) | WA: 46 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 26 |
| 164 |
|
AC: 65 (2%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 165 | cs1010216 (傑) | AC: 65 (2%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 6 |
| 166 | CSE011438 (小強) | AC: 65 (2%) | WA: 31 | TLE: 20 | MLE: 0 | RE: 8 | CE: 22 |
| 167 | cse811529 (教我打三國) | AC: 65 (2%) | WA: 28 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 15 |
| 168 | cs811520 (小龍~~快來~~~) | AC: 65 (2%) | WA: 35 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 16 |
| 169 |
|
AC: 64 (2%) | WA: 44 | TLE: 11 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 15 |
| 170 | CSE210628 (CSE210628) | AC: 64 (2%) | WA: 59 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 13 |
| 171 | cse911420 (都是郭羿辰大爺的功勞) | AC: 64 (2%) | WA: 36 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 172 |
|
AC: 63 (2%) | WA: 13 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 173 |
|
AC: 63 (2%) | WA: 29 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 10 |
| 174 | CSE410609 (暱稱) | AC: 63 (2%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 175 | CSE410606 (GHOST) | AC: 63 (2%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 176 | CSE410636 (Forest) | AC: 63 (2%) | WA: 52 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 14 |
| 177 | u811519 (Tido) | AC: 63 (2%) | WA: 13 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 178 |
|
AC: 62 (2%) | WA: 46 | TLE: 6 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 0 |
| 179 | CSE410631 (troll) | AC: 62 (2%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 180 | CSE410633 (老馬流星拳速全身) | AC: 62 (2%) | WA: 9 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |