排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1801 ck1070623 (11711) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1802 ck1070622 (11710) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1803 ck1070621 (11709) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1804 ck1070620 (11708) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1805 ck1070619 (11707) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1806 ck1070618 (11706) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1807 ck1070617 (11705) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1808 ck1070616 (11704) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1809 ck1070615 (11703) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1810 ck1070614 (11702) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1811 ck1070613 (11701) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1812 ntnu2018_4 (內湖高中04) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1813 gooddayistod ... (3i) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1814 dan920901@gm ... (DanLiu) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1815 ckandretsai (MLLLQ) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1816 21834 (21834) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1817 22234 (22234) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1818 a10600083 (taro1008) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1819 10600301 (allen chen) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1820 assameaswhat (what) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 91 頁 | 下一頁 -》