| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | zs10130399 (beatrixsiki) | AC: 18 (1%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 1802 | zs10130639 (恰恰降) | AC: 18 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1803 | zs10130541 (琪兒) | AC: 18 (1%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1804 | zs10030645 (lala) | AC: 18 (1%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1805 | zs10030675 (弟弟) | AC: 18 (1%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1806 | adacoco (co) | AC: 18 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1807 | h1935a (紅緋魚) | AC: 18 (1%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1808 | petty730 (屁屁) | AC: 18 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 1809 | toad60345 (小希) | AC: 18 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 1810 | s99350153 (kuyu) | AC: 18 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 1811 |
|
AC: 17 (0%) | WA: 2 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1812 | zs10930386 (1220love0318) | AC: 17 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1813 | zs10930389 (不重要) | AC: 17 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 0 |
| 1814 | zs10930415 (unknown) | AC: 17 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 1815 | zs10830223 (貢丸~) | AC: 17 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1816 | zs10830244 (XCIII) | AC: 17 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1817 | zs10830228 (許太太) | AC: 17 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 1818 |
|
AC: 17 (0%) | WA: 8 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 3 |
| 1819 | zs10830172 (phoebe) | AC: 17 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 8 | CE: 0 |
| 1820 | zs10730487 (衛衛) | AC: 17 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 1 |