| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | michael50602 (八組的屏東仔) | AC: 4 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1842 | k135999 (Totoro) | AC: 4 (0%) | WA: 14 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 10 | CE: 2 |
| 1843 | 140087 (10315) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1844 | phrolovailov ... (老子才是老大) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1845 | t0908270902 (chuck chiu) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1846 | 140187 (堵橋來) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1847 | camelisveryg ... (gay) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1848 | spencer94523 (unknown) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1849 | 140058 (unknown) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1850 | roseforever0 ... (rorseforever) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1851 |
|
AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1852 |
|
AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1853 | 140603 (eason) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1854 | 140597 (unknown) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1855 | mdfk123456 (unknown) | AC: 3 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 1856 | 140484 (peyan) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1857 | 11422 (星月 空音*Sorane :D) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 1858 | steamedbunfl ... (unknown) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 1859 | 130337 (SB) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 1860 | Stark0729 (Stark0729) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |