| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AC: 25 (1%) | WA: 3 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 2 | jianying1346 ... (꧁❀神罰༒天醉❀꧂) | AC: 25 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 3 | JOT (JOT) | AC: 15 (0%) | WA: 13 | TLE: 6 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 12 |
| 4 |
|
AC: 12 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 5 | ziting (子婷) | AC: 4 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 6 |
|
AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 7 | s811062 (ting) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 8 | teacher4 (楚軒) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 9 | Clavicle (Clavicle) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 10 | kiki960104 (Kiki) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 11 | 111000212 (unknown) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 12 | s011166 (來幫我吹吹) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 13 | s011011 (IAN) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 14 | N226704061 (RITA) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 15 | 811061 (unknown) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 16 | n226481956 (妤函) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 17 | S811056 (施玟岑) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 18 | s811104 (hanabi) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 19 | s811140 (81114034) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 20 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |