| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | accumulate (Zero) | AC: 73 (2%) | WA: 29 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 6 |
| 2 |
|
AC: 30 (1%) | WA: 34 | TLE: 10 | MLE: 0 | RE: 30 | CE: 15 |
| 3 | shellynunu11 ... (翔。) | AC: 22 (1%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 4 | tomy40608 (Zen) | AC: 22 (1%) | WA: 13 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 1 |
| 5 |
|
AC: 21 (1%) | WA: 0 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 11 |
| 6 | 10712105 (張宇翔) | AC: 21 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 7 | out562310 (杰哥) | AC: 21 (1%) | WA: 11 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 8 | tsar0311 (林其燁) | AC: 18 (1%) | WA: 11 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 9 | asd654321 (小煒) | AC: 18 (1%) | WA: 11 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 10 | jackcheng199 ... (jack) | AC: 11 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 11 |
|
AC: 10 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 12 | people2423 (O3O) | AC: 9 (0%) | WA: 12 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 13 | sam85912433 (小栞) | AC: 7 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 14 | bella90132 (班長) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 15 | 111071 (111071@aljh.kl....) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 16 | eric10208020 ... (111070@aljh.kl....) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 17 | ab7575 (unknown) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 18 | angus900630 (White) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 19 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 20 | huaipuchen (huaipu) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |