| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AC: 459 (13%) | WA: 48 | TLE: 15 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 83 |
| 2 | tc11321015 (SF) | AC: 273 (8%) | WA: 9 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 61 |
| 3 | tc11421204 (初音打榜和直到終末地出在改名) | AC: 251 (7%) | WA: 8 | TLE: 8 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 42 |
| 4 | tc11321528 (yun) | AC: 238 (7%) | WA: 20 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 17 | CE: 13 |
| 5 | tc20728 (楊鎧豪) | AC: 181 (5%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 40 |
| 6 | tcssh1122194 ... (蘇冠臻) | AC: 146 (4%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 8 |
| 7 | frsnic (表面的和平) | AC: 145 (4%) | WA: 113 | TLE: 13 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 1 |
| 8 |
|
AC: 132 (4%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 5 |
| 9 |
|
AC: 130 (4%) | WA: 90 | TLE: 69 | MLE: 0 | RE: 17 | CE: 23 |
| 10 | howard930119 (Renektonn) | AC: 130 (4%) | WA: 35 | TLE: 8 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 16 |
| 11 | tc11320921 (吸精術師) | AC: 121 (3%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 18 |
| 12 | tc11320933 (騎豚大將軍) | AC: 121 (3%) | WA: 6 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 13 | tc11320916 (張楷盛) | AC: 120 (3%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 14 |
|
AC: 110 (3%) | WA: 36 | TLE: 8 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 22 |
| 15 | Bb123767466 (賴楷翰) | AC: 109 (3%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 27 |
| 16 | tc11320516 (王旻薰) | AC: 106 (3%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 17 | tc11320733 (11111111) | AC: 105 (3%) | WA: 5 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 7 |
| 18 | tc20509 (20509邱信瑋) | AC: 105 (3%) | WA: 0 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 19 | explorer (explorer) | AC: 104 (3%) | WA: 42 | TLE: 10 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 11 |
| 20 |
|
AC: 100 (3%) | WA: 3 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 12 |