| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | danny50610 (程式語言太多種) | AC: 182 (5%) | WA: 103 | TLE: 20 | MLE: 0 | RE: 24 | CE: 58 |
| 2 | te00 (te00) | AC: 34 (1%) | WA: 61 | TLE: 19 | MLE: 0 | RE: 11 | CE: 25 |
| 3 | bleeming71 (bleeming71) | AC: 32 (1%) | WA: 50 | TLE: 23 | MLE: 0 | RE: 18 | CE: 11 |
| 4 | springleaf1 (Arnie Chang) | AC: 20 (1%) | WA: 17 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 27 |
| 5 |
|
AC: 9 (0%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 6 | nx0688 (nx0688) | AC: 6 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 7 | ttt2001001 (新手踏出第一步) | AC: 5 (0%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 8 | sam850512 (王小水) | AC: 4 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 9 | shrine90459 (小羊) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 10 | openacut (openacut) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 11 | ggg23167 (Near) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 12 | 1313667 (unknown) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 13 | K223318105 (Serena) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 14 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 15 | lily22450 (焓夜) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 16 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 17 | samuelwu (BMBØ) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 18 | chen510289 (unknown) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 19 | celia900215 (大同) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 20 | winston1999 (winston1999) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |